U14 US Lille Antillais
14 D2, POULE 0 · District des Flandres · 96 équipes · 10 journées
Ajouter à mon agenda
U14 US Lille Antillais
L’image s’ouvre dans un nouvel onglet : enregistrez-la d’un appui long sur téléphone, d’un clic droit sur ordinateur, puis envoyez-la dans le groupe du club.
17h00Samedi 7 novembre · à l’extérieur
COMPLEXE SPORTIF DU FORT 2, BONDUES
Départ conseillé 16h04
71esur 96
1point
+14diff.
- D
- D
- N
- D
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
Classement, après la J4
Classement publié par la FFF| Rang | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADINGHEM AS | 4 | +20 | 12 |
| 2 | LA MADELEINE FC | 4 | +25 | 12 |
| 3 | HALLUIN UNION | 4 | +17 | 12 |
| 4 | LINSELLES FC | 4 | +48 | 12 |
| 5 | METEREN FC | 4 | +4 | 12 |
| 6 | BAISIEUX ASP | 4 | +39 | 12 |
| 7 | WATTIGNIES FC | 4 | +30 | 12 |
| 8 | PERENCHIES US | 4 | +30 | 10 |
| 9 | ANNOEULLIN FC | 4 | +12 | 10 |
| 10 | RONCHIN US | 3 | +27 | 9 |
| 11 | MERVILLE USM | 3 | +29 | 9 |
| 12 | RONCQ ES | 3 | +23 | 9 |
| 13 | LILLE LOUVIERE ESP | 4 | +29 | 9 |
| 14 | MONS EN BAROEUL FC | 4 | +5 | 9 |
| 15 | HELLEMMES AS | 4 | +18 | 9 |
| 16 | LOMME OSM | 4 | +24 | 9 |
| 17 | PEVELE FC | 3 | +33 | 9 |
| 18 | MARCQ EN BAROEUL O. | 3 | +26 | 9 |
| 19 | FERRAIN AN 96 | 3 | +12 | 9 |
| 20 | WATTRELOS US | 4 | +12 | 9 |
| 21 | HEM OL FC | 4 | +18 | 8 |
| 22 | WATTRELOS US | 4 | +6 | 8 |
| 23 | SAINGHIN WEPPES AO | 4 | +2 | 7 |
| 24 | COMINES ACS | 4 | +15 | 7 |
| 25 | ST POL SUR MER USCC | 3 | +7 | 7 |
| 26 | COUDEKERQUE USF | 4 | 0 | 7 |
| 27 | QUESNOY S/DEULE FSM | 4 | +3 | 7 |
| 28 | TEMPLEMARS VEND | 4 | +3 | 7 |
| 29 | WATTRELOS FC | 4 | +17 | 7 |
| 30 | FRETIN US | 4 | +20 | 7 |
| 31 | VIEUX BERQUIN FC | 3 | +1 | 6 |
| 32 | LYS L/ LANNOY STELLA | 4 | +4 | 6 |
| 33 | ROUBAIX ACADEMIE FC | 4 | +11 | 6 |
| 34 | CAPPELLE PT MARCQ ES | 3 | +5 | 6 |
| 35 | ARMBOUTS CAPPEL US | 4 | +4 | 6 |
| 36 | PONT DE NIEPPE AS | 3 | +2 | 6 |
| 37 | PETITE SYNTHE SM | 3 | +17 | 6 |
| 38 | LEZENNES STADE | 4 | +6 | 6 |
| 39 | LA CHAPELLE FC | 3 | +10 | 6 |
| 40 | BAC SPORTS | 4 | +9 | 6 |
| 41 | DUNKERQUE MALO FC | 3 | +8 | 6 |
| 42 | BERGUES HOYMILLE FC | 4 | +1 | 6 |
| 43 | BONDUES FC | 3 | +2 | 6 |
| 44 | RONCHIN US | 4 | +4 | 6 |
| 45 | RONCQ ES | 4 | +12 | 6 |
| 46 | MOUVAUX ES | 3 | +3 | 6 |
| 47 | ANSTAING CHERENG EC | 4 | +2 | 6 |
| 48 | MERVILLE USM | 3 | +8 | 6 |
| 49 | ASCQ US | 3 | +1 | 6 |
| 50 | MARCQ EN BAROEUL O. | 4 | +11 | 6 |
| 51 | LILLE FIVES OS | 4 | +3 | 5 |
| 52 | TOUFFLERS AF | 4 | +5 | 4 |
| 53 | TOURCOING CS EIC | 3 | +6 | 4 |
| 54 | WATTIGNIES FC | 3 | +8 | 4 |
| 55 | HAZEBROUCK AS CHTS | 3 | +2 | 3 |
| 56 | HEM OL FC | 3 | +14 | 3 |
| 57 | BOUSBECQUE CS | 3 | +7 | 3 |
| 58 | WAMBRECHIES FC | 4 | +2 | 3 |
| 59 | LEFFRINCKOUCKE US | 4 | +15 | 3 |
| 60 | BAUVIN FC | 4 | +13 | 3 |
| 61 | ROUBAIX ASJ BAPTISTE | 3 | +4 | 3 |
| 62 | HONDEGHEM US | 4 | +8 | 3 |
| 63 | GRANDE SYNTHE FC | 2 | +1 | 3 |
| 64 | GENECH ES | 4 | +14 | 3 |
| 65 | LOMME DELIVRANCE SR | 4 | +15 | 3 |
| 66 | TOUFFLERS AF | 4 | +2 | 3 |
| 67 | HELLEMMES AS | 4 | +19 | 3 |
| 68 | TOURCOING US | 3 | +10 | 3 |
| 69 | LILLE BOIS BLANCS RC | 2 | +4 | 1 |
| 70 | LILLE SUD FC | 3 | +6 | 1 |
| 71 | LILLE ANTILLAIS US | 4 | +14 | 1 |
| 72 | VERLINGHEM FOOT | 4 | +24 | 1 |
| 73 | FRETIN US | 4 | +24 | 1 |
| 74 | HALLUIN UNION | 4 | +9 | 1 |
| 75 | LEERS OS | 4 | +27 | 1 |
| 76 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EXEMPT. | 0 | 0 | 0 |
| 78 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 |
| 79 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 |
| 80 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 |
| 82 | WAHAGNIES FC | 3 | +72 | 0 |
| 83 | LEDERZEELE BOURBOURG | 4 | +13 | 0 |
| 84 | TOURCOING CHEMINOTS | 4 | +27 | 0 |
| 85 | WEPPES ES | 4 | +19 | 0 |
| 86 | HALLENNES O. | 3 | +33 | 0 |
| 87 | MONS EN BAROEUL AC | 4 | +55 | 0 |
| 88 | TOURCOING CS EIC | 2 | +4 | 0 |
| 89 | ERQUINGHEM CS | 3 | +9 | 0 |
| 90 | SAILLY FOREST FOOT | 3 | +18 | 0 |
| 91 | ST ANDRE US | 4 | +50 | 0 |
| 92 | WERVICQ US | 4 | +57 | 0 |
| 93 | FACHES THUMESNIL FC | 3 | +11 | -1 |
| 94 | STEENWERCK JS | 4 | +27 | -1 |
| 95 | LILLE FG BETHUNE AS | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CYSOING WB EC | 0 | 0 | 0 |
Détails : victoires, nuls, défaites, buts
| Rang | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADINGHEM AS | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 12 | |
| 2 | LA MADELEINE FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 12 | |
| 3 | HALLUIN UNION | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 12 | |
| 4 | LINSELLES FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | +48 | 12 | |
| 5 | METEREN FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 6 | BAISIEUX ASP | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | +39 | 12 | |
| 7 | WATTIGNIES FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 | 12 | |
| 8 | PERENCHIES US | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 10 | |
| 9 | ANNOEULLIN FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 10 | |
| 10 | RONCHIN US | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | 9 | |
| 11 | MERVILLE USM | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | +29 | 9 | |
| 12 | RONCQ ES | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 9 | |
| 13 | LILLE LOUVIERE ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | +29 | 9 | |
| 14 | MONS EN BAROEUL FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 15 | HELLEMMES AS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 9 | |
| 16 | LOMME OSM | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | +24 | 9 | |
| 17 | PEVELE FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 9 | |
| 18 | MARCQ EN BAROEUL O. | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 9 | |
| 19 | FERRAIN AN 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 20 | WATTRELOS US | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 9 | |
| 21 | HEM OL FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 | 8 | |
| 22 | WATTRELOS US | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | +6 | 8 | |
| 23 | SAINGHIN WEPPES AO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | |
| 24 | COMINES ACS | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 7 | |
| 25 | ST POL SUR MER USCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 26 | COUDEKERQUE USF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 27 | QUESNOY S/DEULE FSM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | +3 | 7 | |
| 28 | TEMPLEMARS VEND | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | +3 | 7 | |
| 29 | WATTRELOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 7 | |
| 30 | FRETIN US | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 7 | |
| 31 | VIEUX BERQUIN FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 32 | LYS L/ LANNOY STELLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 6 | |
| 33 | ROUBAIX ACADEMIE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | +11 | 6 | |
| 34 | CAPPELLE PT MARCQ ES | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 35 | ARMBOUTS CAPPEL US | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 6 | |
| 36 | PONT DE NIEPPE AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 37 | PETITE SYNTHE SM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 6 | |
| 38 | LEZENNES STADE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | +6 | 6 | |
| 39 | LA CHAPELLE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 6 | |
| 40 | BAC SPORTS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | +9 | 6 | |
| 41 | DUNKERQUE MALO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | |
| 42 | BERGUES HOYMILLE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | +1 | 6 | |
| 43 | BONDUES FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 44 | RONCHIN US | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 45 | RONCQ ES | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 6 | |
| 46 | MOUVAUX ES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | +3 | 6 | |
| 47 | ANSTAING CHERENG EC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | +2 | 6 | |
| 48 | MERVILLE USM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | |
| 49 | ASCQ US | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 50 | MARCQ EN BAROEUL O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | +11 | 6 | |
| 51 | LILLE FIVES OS | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 5 | |
| 52 | TOUFFLERS AF | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 4 | |
| 53 | TOURCOING CS EIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | +6 | 4 | |
| 54 | WATTIGNIES FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | +8 | 4 | |
| 55 | HAZEBROUCK AS CHTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | +2 | 3 | |
| 56 | HEM OL FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | +14 | 3 | |
| 57 | BOUSBECQUE CS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | +7 | 3 | |
| 58 | WAMBRECHIES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | +2 | 3 | |
| 59 | LEFFRINCKOUCKE US | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | +15 | 3 | |
| 60 | BAUVIN FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | +13 | 3 | |
| 61 | ROUBAIX ASJ BAPTISTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | +4 | 3 | |
| 62 | HONDEGHEM US | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | +8 | 3 | |
| 63 | GRANDE SYNTHE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +1 | 3 | |
| 64 | GENECH ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 14 | +14 | 3 | |
| 65 | LOMME DELIVRANCE SR | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | +15 | 3 | |
| 66 | TOUFFLERS AF | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 3 | |
| 67 | HELLEMMES AS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | +19 | 3 | |
| 68 | TOURCOING US | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 3 | |
| 69 | LILLE BOIS BLANCS RC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | +4 | 1 | |
| 70 | LILLE SUD FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | +6 | 1 | |
| 71 | LILLE ANTILLAIS US | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | +14 | 1 | |
| 72 | VERLINGHEM FOOT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | +24 | 1 | |
| 73 | FRETIN US | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33 | +24 | 1 | |
| 74 | HALLUIN UNION | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | +9 | 1 | |
| 75 | LEERS OS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | +27 | 1 | |
| 76 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | EXEMPT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | WAHAGNIES FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | +72 | 0 | |
| 83 | LEDERZEELE BOURBOURG | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | +13 | 0 | |
| 84 | TOURCOING CHEMINOTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | +27 | 0 | |
| 85 | WEPPES ES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | +19 | 0 | |
| 86 | HALLENNES O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | +33 | 0 | |
| 87 | MONS EN BAROEUL AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 56 | +55 | 0 | |
| 88 | TOURCOING CS EIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | +4 | 0 | |
| 89 | ERQUINGHEM CS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | +9 | 0 | |
| 90 | SAILLY FOREST FOOT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | +18 | 0 | |
| 91 | ST ANDRE US | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | +50 | 0 | |
| 92 | WERVICQ US | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | +57 | 0 | |
| 93 | FACHES THUMESNIL FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | +11 | -1 | |
| 94 | STEENWERCK JS | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | +27 | -1 | |
| 95 | LILLE FG BETHUNE AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | CYSOING WB EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, différence de buts, buts marqués, confrontation directe. Radinghem AS devance LA Madeleine FC à la différence de buts, +20 contre +25.
Journées U14
- J10à Faches Thumesnil FCSam. 12/12 · 16h1516h15
- J9reçoit Bauvin FCSam. 05/12 · 16h0016h00
- J8à Wattignies FCSam. 28/11 · 14h3014h30
- J7reçoit Wahagnies FCSam. 21/11 · 16h0016h00
- J6à ExemptSam. 14/11 · 15h1515h15
- J5à Bondues FCSam. 07/11 · 17h0017h00
- J4reçoit Marcq EN Baroeul O.Sam. 10/10 · 16h000 - 9
- J3à Lille Sud FCSam. 03/10 · 16h154 - 4
- J2à Lomme Delivrance SRSam. 26/09 · 18h004 - 1
- J1reçoit Roubaix Academie FCSam. 19/09 · 16h002 - 4
Et si on gagne ? 3 scénarios
Les autres matchs de la journée sont supposés non joués.
Données FFF relevées le lundi 26 octobre à 20h32.
Classement, après la J4
Classement publié par la FFF| Rang | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADINGHEM AS | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 12 | |
| 2 | LA MADELEINE FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 12 | |
| 3 | HALLUIN UNION | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 12 | |
| 4 | LINSELLES FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | +48 | 12 | |
| 5 | METEREN FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 6 | BAISIEUX ASP | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | +39 | 12 | |
| 7 | WATTIGNIES FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 | 12 | |
| 8 | PERENCHIES US | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 10 | |
| 9 | ANNOEULLIN FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 10 | |
| 10 | RONCHIN US | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | 9 | |
| 11 | MERVILLE USM | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | +29 | 9 | |
| 12 | RONCQ ES | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 9 | |
| 13 | LILLE LOUVIERE ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | +29 | 9 | |
| 14 | MONS EN BAROEUL FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 15 | HELLEMMES AS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 9 | |
| 16 | LOMME OSM | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | +24 | 9 | |
| 17 | PEVELE FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 9 | |
| 18 | MARCQ EN BAROEUL O. | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 9 | |
| 19 | FERRAIN AN 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 20 | WATTRELOS US | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 9 | |
| 21 | HEM OL FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 | 8 | |
| 22 | WATTRELOS US | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | +6 | 8 | |
| 23 | SAINGHIN WEPPES AO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | |
| 24 | COMINES ACS | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 7 | |
| 25 | ST POL SUR MER USCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 26 | COUDEKERQUE USF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 27 | QUESNOY S/DEULE FSM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | +3 | 7 | |
| 28 | TEMPLEMARS VEND | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | +3 | 7 | |
| 29 | WATTRELOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 7 | |
| 30 | FRETIN US | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 7 | |
| 31 | VIEUX BERQUIN FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 32 | LYS L/ LANNOY STELLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 6 | |
| 33 | ROUBAIX ACADEMIE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | +11 | 6 | |
| 34 | CAPPELLE PT MARCQ ES | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 35 | ARMBOUTS CAPPEL US | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 6 | |
| 36 | PONT DE NIEPPE AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 37 | PETITE SYNTHE SM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 6 | |
| 38 | LEZENNES STADE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | +6 | 6 | |
| 39 | LA CHAPELLE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 6 | |
| 40 | BAC SPORTS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | +9 | 6 | |
| 41 | DUNKERQUE MALO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | |
| 42 | BERGUES HOYMILLE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | +1 | 6 | |
| 43 | BONDUES FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 44 | RONCHIN US | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 45 | RONCQ ES | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 6 | |
| 46 | MOUVAUX ES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | +3 | 6 | |
| 47 | ANSTAING CHERENG EC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | +2 | 6 | |
| 48 | MERVILLE USM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | |
| 49 | ASCQ US | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 50 | MARCQ EN BAROEUL O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | +11 | 6 | |
| 51 | LILLE FIVES OS | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 5 | |
| 52 | TOUFFLERS AF | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 4 | |
| 53 | TOURCOING CS EIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | +6 | 4 | |
| 54 | WATTIGNIES FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | +8 | 4 | |
| 55 | HAZEBROUCK AS CHTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | +2 | 3 | |
| 56 | HEM OL FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | +14 | 3 | |
| 57 | BOUSBECQUE CS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | +7 | 3 | |
| 58 | WAMBRECHIES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | +2 | 3 | |
| 59 | LEFFRINCKOUCKE US | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | +15 | 3 | |
| 60 | BAUVIN FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | +13 | 3 | |
| 61 | ROUBAIX ASJ BAPTISTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | +4 | 3 | |
| 62 | HONDEGHEM US | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | +8 | 3 | |
| 63 | GRANDE SYNTHE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +1 | 3 | |
| 64 | GENECH ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 14 | +14 | 3 | |
| 65 | LOMME DELIVRANCE SR | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | +15 | 3 | |
| 66 | TOUFFLERS AF | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 3 | |
| 67 | HELLEMMES AS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | +19 | 3 | |
| 68 | TOURCOING US | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 3 | |
| 69 | LILLE BOIS BLANCS RC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | +4 | 1 | |
| 70 | LILLE SUD FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | +6 | 1 | |
| 71 | LILLE ANTILLAIS US | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | +14 | 1 | |
| 72 | VERLINGHEM FOOT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | +24 | 1 | |
| 73 | FRETIN US | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33 | +24 | 1 | |
| 74 | HALLUIN UNION | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | +9 | 1 | |
| 75 | LEERS OS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | +27 | 1 | |
| 76 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | EXEMPT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | WAHAGNIES FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | +72 | 0 | |
| 83 | LEDERZEELE BOURBOURG | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | +13 | 0 | |
| 84 | TOURCOING CHEMINOTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | +27 | 0 | |
| 85 | WEPPES ES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | +19 | 0 | |
| 86 | HALLENNES O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | +33 | 0 | |
| 87 | MONS EN BAROEUL AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 56 | +55 | 0 | |
| 88 | TOURCOING CS EIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | +4 | 0 | |
| 89 | ERQUINGHEM CS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | +9 | 0 | |
| 90 | SAILLY FOREST FOOT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | +18 | 0 | |
| 91 | ST ANDRE US | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | +50 | 0 | |
| 92 | WERVICQ US | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | +57 | 0 | |
| 93 | FACHES THUMESNIL FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | +11 | -1 | |
| 94 | STEENWERCK JS | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | +27 | -1 | |
| 95 | LILLE FG BETHUNE AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | CYSOING WB EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, différence de buts, buts marqués, confrontation directe. Radinghem AS devance LA Madeleine FC à la différence de buts, +20 contre +25.
Si US Lille Antillais gagne
Les autres matchs de la journée sont supposés non joués.
Calendrier U14, 174 matchs joués dans la poule
4 journées jouées1 pts · 7 buts pour, 21 contre
J1reçoit Roubaix Academie FC2 - 4 (défaite)J2à Lomme Delivrance SR4 - 1 (défaite)J3à Lille Sud FC4 - 4 (match nul)J4reçoit Marcq EN Baroeul O.0 - 9 (défaite)Calendrier U14, POULE 0
Journée 1 · samedi 19 septembre
16h00LILLE ANTILLAIS USROUBAIX ACADEMIE FC2-4
Journée 2 · samedi 26 septembre
18h00LOMME DELIVRANCE SRLILLE ANTILLAIS US4-1
Journée 3 · samedi 3 octobre
16h15LILLE SUD FCLILLE ANTILLAIS US4-4
Journée 4 · samedi 10 octobre
16h00LILLE ANTILLAIS USMARCQ EN BAROEUL O.0-9
Journée 5 · samedi 7 novembre
17h00BONDUES FCLILLE ANTILLAIS USà venir
Journée 6 · samedi 14 novembre
15h15EXEMPTLILLE ANTILLAIS USà venir
Journée 7 · samedi 21 novembre
16h00LILLE ANTILLAIS USWAHAGNIES FCà venir
